Es freut mich, dass wir heuer rund 23 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen für den Landkreis Freising erhalten. Der Freistaat Bayern bleibt verlässlicher Partner seiner Gemeinden und Landkreise – gerade mit Blick auf den Bau und Erhalt unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Es ist sehr erfreulich, dass sich damit auch mein Einsatz für die Projekte im Landkreis Freising gelohnt hat.
Zuweisungsempfänger | Fördermaßnahme |
Betrag in Euro |
Gemeinde Allershausen | Neubau einer Kindertageseinrichtung, Eggenberger Feld Süd | 500.000 |
Markt Au in der Hallertau | Erweiterung der Kindertageseinrichtung am Vogelhölzl | 73.000 |
Markt Au in der Hallertau | Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule | 703.000 |
Gemeinde Fahrenzhausen | Baukostenzuschuss zum Neubau des Kinderhauses St. Christophorus | 511.000 |
Stadt Freising | Baukostenzuschuss zum Neubau der Kindertageseinrichtung, Angerstraße-West | 865.000 |
Stadt Freising | Erweiterung des Kindergartens Sonnenschein | 88.000 |
Stadt Freising | Erweiterung und Umbau der Grundschule St. Lantpert | 353.000 |
Stadt Freising | Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Vötting mit Sportanlagen | 3.000.000 |
Stadt Freising | Neubau einer Kindertageseinrichtung in Lerchenfeld | 680.000 |
Stadt Freising | Neubau der Grund- und Mittelschule am Steinpark mit Sportanlagen | 11.085.000 |
Landkreis Freising | Umbau der Imma-Mack-Realschule Eching | 20.000 |
Landkreis Freising | Umbau der Kastulus-Realschule Moosburg | 103.000 |
Gemeinde Gammelsdorf | Neubau einer Kindertageseinrichtung | 1.090.000 |
Gemeinde Hörgertshausen | Generalsanierung der Schulsportanlage | 250.000 |
Stadt Moosburg an der Isar | Erweiterung der Anton-Vitzthum-Grundschule mit Sanierung der Sporthalle | 661.000 |
Stadt Moosburg an der Isar | Neubau einer Kindertageseinrichtung in den Amperauen | 1.020.000 |
Stadt Moosburg an der Isar | Neubau eines Hallenbades für Zwecke des Schulsports | 778.000 |
Schulverband Nandlstadt | Umbau der Grund- und Mittelschule | 25.000 |
Gemeinde Neufahrn bei Freising | Neubau einer Kinderkrippe | 630.000 |
Gemeinde Neufahrn bei Freising | Neubau einer Sporthalle für die Grundschule | 500.000 |
Für den Kommunalen Hochbau stehen in diesem Jahr insgesamt über eine Milliarde Euro zur Verfügung. Bildung bleibt die wichtigste Investition in die Zukunft unserer Kinder. Mit dieser kräftigen Erhöhung der Zuschüsse wird der Freistaat seiner Verantwortung gerecht, eine ausgewogene Infrastruktur in allen Landesteilen Bayerns zu erhalten. Gefördert werden vor allem der Bau und die Sanierung von Schulen, schulischen Sportanlagen und Kindertageseinrichtungen. Mit den verfügbaren Mitteln kann der für dieses Jahr gemeldete Bedarf nahezu vollständig gedeckt werden. Die Zuweisungen hat das Bayerische Finanzministerium heute bekanntgegeben. Die erheblichen Mittel für den kommunalen Hochbau sind ein fester Bestandteil der kommunalfreundlichen Landespolitik der CSU und des bayerischen Haushalts. Die Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden erhalten in diesem Jahr die Rekordsumme von 11,16 Milliarden Euro aus dem kommunalen Finanzausgleich.